Formación de salida del Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne.
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:16,732 | ||
.2. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:16,968 | ||
.3. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:17,104 | ||
.4. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:17,139 | ||
.5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:17,270 | ||
.6. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:17,308 | ||
.7. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:17,369 | ||
.8. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:17,609 | ||
.9. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:17,675 | ||
10. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:17,735 | ||
11. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:17,768 | ||
12. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 1:18,099 | ||
13. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:18,119 | ||
14. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1:18,128 | ||
15. | Nyck de Vries | NED | Alpha Tauri | 1:18:335 | ||
16. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:18,517 | ||
17. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 1:18,540 | ||
18. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1:18,557 | ||
19. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 1:18,714 | ||
20. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | sin tiempo |
Con información de EFE