FINAL
DĆA/HORA | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|
18/11/22 - 9 AM | ARGENTINA š¦š· | 3 (4) | FRANCIA š«š· | 3 (2) | FINALIZADO |
TERCER LUGAR
DĆA/HORA | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|
17/12/22 - 9 AM | CROACIA š·šø | 2 | MARRUECOS š²š¦ | 1 | FINALIZADO |
SEMIFINALES
DĆA/HORA | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|
13/12/22 - 1 PM | ARGENTINA š¦š· | 3 | CROACIA š·šø | 0 | FINALIZADO |
14/12/22 - 1 PM | FRANCIA š«š· | 2 | MARRUECOS š²š¦ | 0 | FINALIZADO |
CUARTOS DE FINAL
DĆA/HORA | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|
9/12/22 - 9 AM | CROACIA šš· | 1 (4) | BRASIL š§š· | 1 (2) | FINALIZADO |
9/12/22 - 1 PM | PAĆSES BAJOS š³š± | 2 (3) | ARGENTINA š¦š· | 2 (4) | FINALIZADO |
10/12/22 - 9 AM | MARRUECOS š²š¦ | 1 | PORTUGAL šµš¹ | 0 | FINALIZADO |
10/12/22 - 1 PM | INGLATERRA š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ | 1 | FRANCIA š«š· | 2 | FINALIZADO |
OCTAVOS DE FINAL
DĆA/HORA | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|
03/12/22 - 9 AM | PAĆSES BAJOS š³š± | 3 | ESTADOS UNIDOS šŗšø | 1 | FINALIZADO |
03/11/22 - 1 PM | ARGENTINA š¦š· | 2 | AUSTRALIA š¦šŗ | 1 | FINALIZADO |
04/12/22 - 09 AM | FRANCIA š«š· | 3 | POLONIA šµš± | 1 | FINALIZADO |
04/12/22 - 1 PM | INGLATERRA š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ | 3 | SENEGAL šøš³ | 0 | FINALIZADO |
5/12/22 - 9 AM | JAPĆN šÆšµ | 1 (1) | CROACIA šš· | 1 (3) | FINALIZADO |
5/12/22 - 1 PM | BRASIL š§š· | 4 | COREA DEL SUR š°š· | 1 | FINALIZADO |
6/12/22 - 9 AM | MARRUECOS š²š¦ | 0 (3) | ESPAĆA šŖšø | 0 (0) | FINALIZADO |
6/12/22 - 1 PM | PORTUGAL šµš¹ | 6 | SUIZA šØš | 1 | FINALIZADO |
PRIMERA FASE DE ELIMINACIĆN
DĆA/HORA | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|
1/12/22 - 9 AM | CANADĆ šØš¦ | 1 | MARRUECOS š²š¦ | 2 | FINALIZADO |
1/12/22 - 1 PM | JAPĆN šÆšµ | 2 | ESPAĆA šŖšø | 1 | FINALIZADO |
1/12/22 - 1 PM | COSTA RICA šØš· | 2 | ALEMANIA š©šŖ | 4 | FINALIZADO |
2/12/22 - 9 AM | Corea del Sur š°š· | 2 | Portugal šµš¹ | 1 | FINALIZADO |
2/11/12 - 9 AM | GHANA š¬š | 0 | URUGUAY šŗš¾ | 2 | FINALIZADO |
2/11/22 - 1 PM | SERBIA š·šø | 2 | SUIZA šØš | 3 | FINALIZADO |
2/11/22 - 1 PM | CAMERĆN šØš² | 1 | BRASIL š§š· | 0 | FINALIZADO |
Ā
Ā