Querétaro ya es el mejor visitante, Santos sigue como local más efectivo

(Con información de Notimex e imagen de Mexsport)

El club de futbol Querétaro asumió el primer sitio de la tabla de visitante, en tanto Santos Laguna sigue como el mejor en la de local, luego de disputarse la quinta fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

A Gallos Blancos les costó, pero al final lograron imponerse a FC Juárez, para así llegar a siete unidades, que los tienen como el cuadro más solvente fuera de su terruño.

En lo que se refiere a la parte baja, Toluca es el peor en casa, ya que no ha sumado ningún punto y tampoco ha sido capaz de hacerse presente en el marco rival; Pachuca y Morelia tampoco han sumado unidades.

Mientras los de la Comarca Lagunera son el equipo más efectivo fuera de casa con nueve puntos, y una diferencia de goles de +9, seguido por América que llegó a la misma cantidad de puntos, pero con diferencia de +5.

Por su parte Tiburones Rojos vive el lado opuesto de la moneda, sin puntos, y con diferencia de goles de -9; FC Juárez, Necaxa, Atlético San Luis y Puebla tampoco tienen unidades en “patio ajeno”.

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

——————————————————————————-

01. Santos Laguna 03 03 00 00 10 01 +09 09

02. América 03 03 00 00 08 03 +05 09

03. Necaxa 03 02 01 00 10 00 +10 07

04. Guadalajara 02 02 00 00 05 00 +05 06

05. Tigres UANL 02 02 00 00 07 03 +04 06

06. Querétaro 02 02 00 00 05 01 +04 06

07. Monterrey 02 02 00 00 05 02 +03 06

08. Pumas UNAM 03 02 00 01 04 01 +03 06

09. Cruz Azul 02 01 01 00 03 01 +02 04

10. León 02 01 01 00 04 03 +01 04

11. Xolos 02 01 01 00 02 01 +01 04

12. A. San Luis 03 01 01 01 02 03 -01 04

13. FC Juárez 02 01 00 01 02 02 00 03

14. Atlas 03 01 00 02 03 05 -02 03

15. Veracruz 02 00 01 01 04 05 -01 01

16. Puebla 03 00 01 02 02 08 -06 01

17. Morelia 02 00 00 02 00 02 -02 00

18. Pachuca 02 00 00 02 02 05 -03 00

19. Toluca 02 00 00 02 00 03 -03 00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

——————————————————————————-

01. Querétaro 03 02 01 00 05 01 +04 07

02. Atlas 02 02 00 00 03 01 +02 06

03. Pachuca 03 01 01 01 08 05 +03 04

04. América 02 01 01 00 01 00 +01 04

05. Cruz Azul 03 01 01 01 03 04 -01 04

06. Tigres UANL 03 01 01 01 02 03 -01 04

07. León 02 01 00 01 05 04 +01 03

08. Pumas UNAM 02 01 00 01 02 01 +01 03

09. Xolos 02 01 00 01 04 04 00 03

10. Morelia 03 01 00 02 04 06 -02 03

11. Monterrey 03 01 00 02 03 05 -02 03

12. Santos Laguna 02 01 00 01 02 04 -02 03

13. Guadalajara 03 00 01 02 04 08 -04 01

14. Toluca 03 00 01 02 01 05 -04 01

15. Puebla 01 00 00 01 01 04 -03 00

16. A. San Luis 01 00 00 01 00 03 -03 00

17. Necaxa 02 00 00 02 01 05 -04 00

18. FC Juárez 03 00 00 03 00 06 -06 00

19. Veracruz 02 00 00 02 00 09 -09 00

Resultados fecha cinco: Puebla 0-4 Pachuca, Atlas 1-3 Cruz Azul, San Luis 1-1 Tigres UANL, León 4-3 Guadalajara, América 1-0 Morelia, Monterrey 2-0 Toluca, Pumas UNAM 2-0 Veracruz, Necaxa 3-0 Santos Laguna y FC Juárez 0-2 Querétaro. Descansó: Tijuana.

Partidos de la fecha seis: Veracruz-A. San Luis, Morelia-Pumas UNAM, Santos Laguna-Monterrey, Querétaro-León, Pachuca-Atlas, Cruz Azul-Puebla, Tigres UANL-América, Toluca-Xolos y Guadalajara-Necaxa. Descansa: FC Juárez.

NTX