(Con información de Notimex e imagen de Mexsport)
La selección de fútbol de Polonia logró su boleto a la Euro 2020, luego de imponerse 2-0 a Macedonia de Norte, mientras que Gales tuvo que venir de atrás para rescatar el empate de 1-1 con Croacia.
Los goles de la victoria fueron obra de Przemyslaw Frankowski al minuto 74, así como de Arkadiusz Milik al 80; con este resultado las “Águilas Blancas” llegaron a 19 unidades en el primer sitio; los macedonios se quedaron con 11 puntos casi eliminado.
Mientras que Austria no se da por vencido y con anotación de Stefan Posch dio cuenta como visitante por la mínima diferencia de Eslovenia. El “Wenderteam” acumuló 16 puntos en el subliderato y el equipo de “Fantje” se quedó con 11 unidades en el cuarto escalón.
A su vez, Gales no aprovechó su condición de local y se tuvo que conformar con el empate ante Croacia, que se adelantó en el marcador con tanto de Nikola Vlasic al minuto 9, pero Gareth Bale logró la paridad al 45+3.
Los “dragones rojos” sumaron ocho unidades y están en el cuarto sitio, por lo que ya no dependen solo de ellos, en tanto que los balcánicos son líderes con 14 puntos.
Resultados:
País de Gales 1-1 Croacia
Eslovenia 0-1 Austria
Polonia 2-0 Macedonia del Norte
Kazajistán 0-2 Bélgica
Chipre 0-5 Rusia
Hungría 1-0 Azerbaiyán
Escocia 6-0 San Marino
Bielorrusia 1-2 Holanda
Estonia 1-2 Alemania
Tabla de posiciones por Grupo
-Grupo C
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Holanda | 06 | 05 | 00 | 01 | 19 | 07 | +12 | 15 |
02. | Alemania | 06 | 05 | 00 | 01 | 20 | 06 | +14 | 15 |
03. | Irlanda del Norte | 06 | 04 | 00 | 02 | 08 | 07 | +01 | 12 |
04. | Bielorrusia | 07 | 01 | 01 | 05 | 04 | 02 | -08 | 04 |
05. | Estonia | 07 | 00 | 01 | 06 | 02 | 21 | -19 | 01 |
-Grupo E
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Croacia | 07 | 04 | 02 | 01 | 14 | 06 | +08 | 14 |
02. | Hungría | 07 | 04 | 00 | 03 | 08 | 09 | -01 | 12 |
03. | Eslovaquia | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 08 | 02 | 10 |
04. | Gales | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 06 | 00 | 08 |
05. | Azerbaiyán | 06 | 00 | 01 | 05 | 05 | 14 | -09 | 01 |
-Grupo G
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Polonia | 08 | 06 | 01 | 01 | 13 | 02 | +11 | 19 |
02. | Austria | 08 | 05 | 01 | 02 | 17 | 07 | +10 | 16 |
03. | Macedonia | 08 | 03 | 02 | 03 | 10 | 11 | -01 | 11 |
04. | Eslovenia | 08 | 03 | 02 | 03 | 13 | 08 | 05 | 11 |
05. | Israel | 07 | 02 | 02 | 03 | 12 | 14 | -02 | 08 |
06. | Letonia | 07 | 00 | 00 | 07 | 01 | 24 | -23 | 00 |
-Grupo I
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Bélgica | 08 | 08 | 00 | 00 | 30 | 01 | +29 | 24 |
02. | Rusia | 08 | 07 | 00 | 01 | 27 | 04 | +23 | 21 |
03. | Chipre | 08 | 03 | 01 | 04 | 13 | 12 | +01 | 10 |
04. | Escocia | 08 | 03 | 00 | 05 | 11 | 17 | -06 | 09 |
05. | Kazajistán | 08 | 02 | 01 | 05 | 09 | 13 | -04 | 07 |
06. | San Marino | 08 | 00 | 00 | 08 | 00 | 43 | -43 | 00 |
NTX