León y Atlas mandan en Tablas de Local y Visitante

(Con información de Notimex e imagen de Mexsport)

Los equipos de León y del Atlas se apoderaron del primer sitio de la clasificación de las Tablas de Local y Visitante, luego de disputarse la primera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El cuadro de los “Panzas Verdes” tuvo que venir de atrás para imponerse por marcador de 3-1 al Querétaro y así sumar tres unidades que los tienen en el primer sitio de esa clasificación por más goles anotados.

Por su parte, la “Furia Rojinegra” dio la sorpresa de la jornada al imponerse en el estadio Azteca al Cruz Azul, para así sumar tres unidades y comenzar como el mejor en “patio ajeno”.

Los duelos entre Puebla y América, así como el de Necaxa frente a Monterrey fueron reprogramados, por lo que se disputarán los días 4 y 5 de febrero de manera respectiva.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
01. León 01 01 00 00 03 01 +02 03
02. Guadalajara 01 01 00 00 02 00 +02 03
03. Xolos 01 01 00 00 02 01 +01 03
04. Pumas UNAM 01 01 00 00 02 01 +01 03
05. Tigres UANL 01 00 01 00 00 00 00 01
06. América 00 00 00 00 00 00 00 00
07. Necaxa ** 00 00 00 00 00 00 00 00
08. Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00
09. Puebla * 00 00 00 00 00 00 00 00
10. Cruz Azul 01 00 00 01 01 02 -01 00
11. Morelia 01 00 00 01 00 01 -01 00
12. Atlas 00 00 00 00 00 00 00 00
13. Toluca 00 00 00 00 00 00 00 00
14. A. San Luis 00 00 00 00 00 00 00 00
15. Santos Laguna 00 00 00 00 00 00 00 00
16. Pachuca 00 00 00 00 00 00 00 00
17. FC Juárez 00 00 00 00 00 00 00 00
18. Querétaro 00 00 00 00 00 00 00 00

 

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
01. Atlas 01 01 00 00 02 01 +01 03
02. Toluca 01 01 00 00 01 00 +01 03
03. A. San Luis 01 00 01 00 00 00 00 01
04. Santos Laguna 01 00 00 01 01 02 -01 00
05. Pachuca 01 00 00 01 01 02 -01 00
06. FC Juárez 01 00 00 01 00 02 -02 00
07. Querétaro 01 00 00 01 01 03 -02 00
08. León 00 00 00 00 00 00 00 00
09. Guadalajara 00 00 00 00 00 00 00 00
10. Xolos 00 00 00 00 00 00 00 00
11. Pumas UNAM 00 00 00 00 00 00 00 00
12. Tigres UANL 00 00 00 00 00 00 00 00
13. Cruz Azul 00 00 00 00 00 00 00 00
14. Morelia 00 00 00 00 00 00 00 00
15. América * 00 00 00 00 00 00 00 00
16. Necaxa 00 00 00 00 00 00 00 00
17. Monterrey** 00 00 00 00 00 00 00 00
18. Puebla 00 00 00 00 00 00 00 00

*Puebla-América se jugará el 4 de febrero

** Se jugará el 5 de febrero

Resultados fecha uno: Morelia 0-1 Toluca, Xolos 2-1 Santos Laguna, Cruz Azul 1-2 Atlas, León 3-1 Querétaro, Guadalajara 2-0 FC Juárez, Tigres UANL 0-0 A. San Luis y Pumas UNAM 2-1 Pachuca.

Partidos fecha dos: FC Juárez-Pumas UNAM, A. San Luis-Cruz Azul, Atlas-Puebla, Monterrey-Morelia, Pachuca-Guadalajara, América-Tigres UANL, Toluca-Necaxa, Querétaro-Xolos y Santos Laguna-León.

NTX