Athletic de Bilbao vence al Alavés y es líder del fútbol de España

Espacio Deportivo logo
Foto: Grupo ACIR

(Con información de Notimex)

Athletic de Bilbao sigue con paso firme al vencer 2-0 al Alavés, resultado que le permite ocupar la cima de la Liga de España, pero muy de cerca Real Madrid, luego de disputarse la fecha cinco.

Los goles de la victoria del equipo vasco fueron obra de Raúl Garía Escudero desde los 11 pasos al minuto 38, así como de Iker Muniain al 72, en duelo disputado en el estadio San Mamés.

Este triunfo le permite al equipo de Bilbao llegar a 11 unidades para estar en la cima y el cuadro de Vitoria se quedó con cinco puntos en el décimo tercer puesto.

Mientras que la Real Sociedad logró su tercera victoria de la temporada al imponerse como visitante al Espanyol de Barcelona, con anotaciones del brasileño Willian José al minuto 18 y 34, así como del sueco Alexander Isak al 75; Joseba Zaldua en propia meta descontó al 71.

Con este resultado, el equipo de San Sebastián llegó a 10 unidades para ocupar el cuarto sitio, mientras que los “periquitos” se quedaron con cuatro puntos en el sitio 18.

Otros resultados:

Getafe 4-2 Mallorca

Espanyol 1-3 Real Sociedad

Valencia-Leganes

Athletic de Bilbao 2-0 Alavés

Sevilla 0-1 Real Madrid

Clasificación:

Po.  Equipo  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  Dif.  PTS
01.  Athletic Bilbao  05  03  02  00  06  01  +05  11
02.  Real Madrid  05  03  02  00  10  06  +04  11
03.  Granada  05  03  01  01  11  05  +06  10
04.  Real Sociedad  05  03  01  01  07  04  +03  10
05.  Sevilla  05  03  01  01  05  02  +03  10
06.  Atlético Madrid  05  03  01  01  05  04  +01  10
07.  Villarreal  05  02  02  01  12  08  +04  08
08.  Barcelona  05  02  01  02  12  09  +03  07
09.  Levante 05  02  01  02  06  05  +01  07
10.  Osasuna  05  01  04  00  04  03  +01  07
11.  Getafe  05  01  03  01  07  06  +01  06
12.  Valencia  05  01  02  02  06  08  -02  05
13.  Alavés  05  01  02  02  02  04  -02  05
14.  Betis  05  01  02  02  06  09  -03  05
15.  Valladolid  05  01  02  02  04  07  -03  05
16.  Celta Vigo  05  01  02  02  03  06  -03  05
17.  Mallorca  05  01  01  03  04  08  -04  04
18.  Espanyol  05  01  01  03  03  09  -06  04
19.  Eibar  05  00  02  03  04  07  -03  02
20.  Leganés  05  00  01  04  02  08  -06  01

NTX