(Con información de Notimex e imagen de Mexsport)
Los equipos de Santos Laguna y Necaxa fueron los mejores equipos en las Tablas de Local y Visitante del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, luego de disputarse la fecha 19, última de la fase regular.
Los de la “Comarca Lagunera” ganaron ocho de los nueve partidos que disputaron en el estadio Corona para sumar 25 unidades, seguido por el América con 18 puntos.
En tanto que el Atlético San Luis fue el peor en este aspecto, luego de que únicamente ganó uno de los nueve juegos que tuvo ante su gente y empató dos; Veracruz fue el segundo peor con sólo seis unidades, producto de una victoria y tres igualadas.
A su vez, los “Hidrorrayos” fueron los más efectivos en “patio ajeno” con 18 unidades de 24 que disputó, con lo que superó al León que rescató 16 puntos de 27.
El cuadro de los “Tiburones Rojos” ocupó el sótano de esta clasificación luego de no ganar ningún partido como visitante y sólo rescatar dos empates en nueve cotejos; FC Juárez fue penúltimo con cinco puntos.
Tabla de Local:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
01. | Santos Laguna | 09 | 08 | 01 | 00 | 27 | 06 | +21 | 25 |
02. | América | 09 | 05 | 03 | 01 | 19 | 10 | +09 | 18 |
03. | Pumas UNAM | 09 | 05 | 02 | 02 | 16 | 07 | +09 | 17 |
04. | León | 09 | 04 | 05 | 00 | 19 | 11 | +08 | 17 |
05. | Querétaro | 09 | 05 | 02 | 02 | 15 | 10 | +05 | 17 |
06. | Monterrey | 09 | 05 | 02 | 02 | 14 | 10 | +04 | 17 |
07. | Tigres UANL | 09 | 04 | 04 | 01 | 15 | 07 | +08 | 16 |
08. | Morelia | 09 | 05 | 01 | 03 | 17 | 10 | +07 | 16 |
09. | Cruz Azul | 09 | 04 | 04 | 01 | 17 | 10 | +07 | 16 |
10. | Guadalajara | 09 | 05 | 01 | 03 | 16 | 11 | +05 | 16 |
11. | Xolos | 09 | 04 | 03 | 02 | 14 | 14 | 00 | 15 |
12. | Necaxa | 09 | 03 | 04 | 02 | 19 | 11 | +08 | 13 |
13. | FC Juárez | 09 | 04 | 01 | 04 | 12 | 09 | +03 | 13 |
14. | Pachuca | 09 | 04 | 00 | 05 | 15 | 13 | +02 | 12 |
15. | Toluca | 09 | 03 | 02 | 04 | 11 | 12 | -01 | 11 |
16. | Puebla | 09 | 03 | 02 | 04 | 11 | 15 | -04 | 11 |
17. | Atlas | 09 | 03 | 01 | 05 | 10 | 11 | -01 | 10 |
18. | Veracruz | 09 | 01 | 03 | 05 | 08 | 21 | -13 | 06 |
19. | A. San Luis | 09 | 01 | 02 | 06 | 07 | 15 | -08 | 05 |
Tabla de Visitante:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Necaxa | 08 | 06 | 00 | 02 | 14 | 09 | +05 | 18 |
02. | León | 09 | 05 | 01 | 03 | 19 | 12 | +07 | 16 |
03. | Tigres UANL | 09 | 04 | 04 | 01 | 11 | 07 | +04 | 16 |
04. | A. San Luis | 09 | 05 | 00 | 04 | 15 | 16 | -01 | 15 |
05. | Querétaro | 09 | 04 | 02 | 03 | 16 | 09 | +07 | 14 |
06. | Pachuca | 09 | 03 | 04 | 02 | 17 | 13 | +04 | 13 |
07. | América | 09 | 03 | 04 | 02 | 13 | 12 | +01 | 13 |
08. | Santos Laguna | 09 | 03 | 03 | 03 | 13 | 19 | -06 | 12 |
09. | Morelia | 09 | 03 | 02 | 04 | 14 | 16 | -02 | 11 |
10. | Atlas | 09 | 03 | 02 | 04 | 09 | 15 | -06 | 11 |
11. | Monterrey | 09 | 03 | 01 | 05 | 13 | 13 | 00 | 10 |
12. | Guadalajara | 09 | 02 | 03 | 04 | 12 | 17 | -05 | 09 |
13. | Xolos | 09 | 03 | 00 | 06 | 12 | 22 | -10 | 09 |
14. | Cruz Azul | 09 | 01 | 04 | 04 | 08 | 14 | -06 | 07 |
15. | Puebla | 09 | 01 | 03 | 05 | 09 | 16 | -07 | 06 |
16. | Pumas UNAM | 09 | 01 | 03 | 05 | 05 | 13 | -08 | 06 |
17. | Toluca | 09 | 01 | 03 | 05 | 05 | 14 | -09 | 06 |
18. | FC Juárez | 09 | 01 | 02 | 06 | 05 | 18 | -13 | 05 |
19. | Veracruz | 09 | 00 | 02 | 07 | 03 | 24 | -21 | 02 |
Resultados fecha 19: Puebla 3-0 Necaxa, Xolos 2-1 León, Querétaro 3-1 Morelia, Cruz Azul 3-1 A. San Luis, Monterrey 2-0 Atlas, Guadalajara 3-1 Veracruz, Pachuca 2-0 Pumas UNAM, Toluca 2-2 Santos Laguna y FC Juárez 1-2 Tigres UANL.
Partidos de cuartos de final: Santos Laguna-Monterrey, León-Morelia, Tigres UANL-América y Querétaro-Necaxa.
NTX