León y Toluca mandan en tablas de local y visitante de la Liga MX

(Con información de Notimex e imagen de Mexsport)

León y Toluca asumieron el primer sitio en las tablas de local y visitante, de manera respectiva, luego de disputarse la tercera fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX de futbol.

Los “Panzas Verdes” tienen paso perfecto en el estadio Nou Camp, donde suman dos victorias en la misma cantidad de partidos, para así llegar a seis unidades y una diferencia de goles de +5, por encima de Pumas de la UNAM, que también llegó a esa cantidad de puntos, pero con diferencia de +2.

Morelia, Puebla, Atlas y Toluca, viven el otro lado de la moneda al estar en las últimas posiciones, luego que no saben lo que es sumar ante su gente.

Diablos Rojos, por el contrario, ha ofrecido buenas actuaciones en “patio ajeno”, lo que le permite llegar a cuatro puntos, para ser el mejor fuera de casa; Pachuca, Santos Laguna y Tijuana están en la parte baja, sin unidades.

Los duelos entre Puebla y América, así como el de Necaxa frente a Monterrey fueron reprogramados, por lo que se disputarán los días 4 y 5 de febrero, de manera respectiva.

Tabla de local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
01. León 02 02 00 00 06 01 +05 06
02. Pumas UNAM 02 02 00 00 03 01 +02 06
03. FC Juárez 02 01 01 00 07 04 +03 04
04. Guadalajara 02 01 01 00 04 02 +02 04
05. Tijuana 02 01 01 00 02 01 +01 04
06. Tigres UANL 02 01 01 00 02 01 +01 04
07. Querétaro 01 01 00 00 03 00 +03 03
08. Cruz Azul 02 01 00 01 04 02 +02 03
09. Santos Laguna 01 01 00 00 03 02 +01 03
10. San Luis 01 01 00 00 02 01 +01 03
11. América 01 01 00 00 01 00 +01 03
12. Monterrey 01 00 01 00 02 02 00 01
13. Necaxa + 01 00 01 00 01 01 00 01
14. Pachuca 01 00 01 00 00 00 00 01
15. Toluca 01 00 00 01 02 03 -01 00
16. Atlas 01 00 00 01 00 01 -01 00
17. Puebla* 01 00 00 01 00 01 -01 00
18. Morelia 01 00 00 01 00 01 -01 00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
01. Toluca 02 01 01 00 03 02 +01 04
02. Necaxa 01 01 00 00 03 02 +01 03
03. Puebla 01 01 00 00 01 00 +01 03
04. Atlas 02 01 00 01 03 03 00 03
05. Querétaro 02 01 00 01 02 03 -01 03
06. San Luis 02 00 02 00 01 01 00 02
07. Pumas UNAM 01 00 01 00 04 04 00 01
08. Guadalajara 01 00 01 00 00 00 00 01
09. América * 01 00 01 00 00 00 00 01
10. Morelia 02 00 01 01 02 05 -03 01
11. León 01 00 00 01 02 03 -01 00
12. Cruz Azul 01 00 00 01 01 02 01 00
13. Monterrey + 01 00 00 01 00 01 -01 00
14. Tigres UANL 01 00 00 01 00 01 -01 00
15. FC Juárez 01 00 00 01 00 02 -02 00
16. Tijuana 01 00 00 01 00 03 -03 00
17. Santos Laguna 02 00 00 02 01 05 -04 00
18. Pachuca 02 00 00 02 01 05 -04 00

(*).- Puebla-América se jugará el 4 de febrero

(+).- Necaxa-Monterrey se jugará el 5 de febrero

Resultados fecha tres: Puebla 0-1 Querétaro, Tijuana 0-0 América, Cruz Azul 3-0 Santos Laguna, Tigres UANL 2-1 Atlas, León 3-0 Pachuca, Guadalajara 2-2 Toluca, Pumas UNAM 1-0 Monterrey, Necaxa 1-1 San Luis y FC Juárez 3-0 Morelia.

Partidos fecha cuatro: San Luis-Guadalajara, Atlas-Tijuana, Morelia-León, Monterrey-Querétaro, Necaxa-Puebla, Pachuca-Tigres UANL, Santos Laguna-Pumas UNAM, América-FC Juárez y Toluca-Cruz Azul.

NTX