(Con información de Notimex e imagen de Mexsport)
El equipo del Atlas se apoderó del primer sitio de la Tabla de Visitante, mientras que Santos Laguna se mantuvo en la cima de la de Local, tras disputarse la fecha cuatro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
La “Furia Rojinegra” tiene paso perfecto en “patio ajeno”, luego de que dio cuenta 2-1 del Veracruz, para así llegar a seis unidades y ser los mejores en este aspecto.
Los equipos de Querétaro y América pelean por el segundo sitio con cuatro puntos, por encima de León y de los Pumas de la UNAM, entre otros que tienen tres unidades.
En lo que se refiere a las mejores escuadras, Santos ocupa este honor con nueve puntos en tres duelos disputados, seguido por Guadalajara y América que tienen seis.
Pachuca, Toluca y Morelia viven el lado opuesto de la moneda, ya que todavía no saben lo que es sumar ante su gente y ocupan la parte baja.
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
—————————————————
01. Santos 03 03 00 00 10 01 +09 09
02. Guadalajara 02 02 00 00 05 00 +05 06
03. América 02 02 00 00 07 03 +04 06
04. Tigres UANL 02 02 00 00 07 03 +04 06
05. Querétaro 02 02 00 00 05 01 +04 06
06. Necaxa 02 01 01 00 07 00 +07 04
07. Cruz Azul 02 01 01 00 03 01 +02 04
08. Xolos 02 01 01 00 02 01 +01 04
09. FC Juárez 01 01 00 00 02 00 +02 03
10. Monterrey 01 01 00 00 03 02 +01 03
11. Pumas UNAM 02 01 00 01 02 01 +01 03
12. Atlas 02 01 00 01 02 02 00 03
13. A. San Luis 02 01 00 01 01 02 -01 03
14. León 01 00 01 00 00 00 00 01
15. Veracruz 02 00 01 01 04 05 -01 01
16. Puebla 02 00 01 01 02 04 -02 01
17. Morelia 02 00 00 02 00 02 -02 00
18. Pachuca 02 00 00 02 02 05 -03 00
19. Toluca 02 00 00 02 00 03 -03 00
-Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
————————————————-
01. Atlas 02 02 00 00 03 01 +02 06
02. Querétaro 02 01 01 00 03 01 +02 04
03. América 02 01 01 00 01 00 +01 04
04. León 02 01 00 01 05 04 +01 03
05. Pumas UNAM 02 01 00 01 02 01 +01 03
06. Santos 01 01 00 00 02 01 +01 03
07. Xolos 02 01 00 01 04 04 00 03
08. Morelia 02 01 00 01 04 05 -01 03
09. Tigres UANL 02 01 00 01 01 02 -01 03
10. Monterrey 03 01 00 02 03 05 -02 03
11. Pachuca 02 00 01 01 04 05 -01 01
12. Toluca 02 00 01 01 01 03 -02 01
13. Guadalajara 02 00 01 01 01 04 -03 01
14. Cruz Azul 02 00 01 01 00 03 -03 01
15. Puebla 01 00 00 01 01 04 -03 00
16. A. San Luis 01 00 00 01 00 03 -03 00
17. Necaxa 02 00 00 02 01 05 -04 00
18. FC Juárez 03 00 00 03 00 06 -06 00
19. Veracruz 01 00 00 01 00 07 -07 00
NTX